Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon
fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies
peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


Année | Part. | Dist. | Premier | Deuxième | Troisième | Réd. km. |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 18 | 2700 m | IDAO DE TILLARD | JUST LOVE YOU | GO ON BOY | 1’11″1 |
2024 | 18 | 2700 m | IDAO DE TILLARD | HOKKAIDO JIEL | JOVIALITY | 1’11″6 |
2023 | 18 | 2700 m | HOOKER BERRY | AMPIA MEDE SM | ITALIANO VERO | 1’11″7 |
2022 | 18 | 2700 m | DAVIDSON DU PONT | GALIUS | FLAMME DU GOUTIER | 1’11″3 |
2021 | 18 | 2700 m | FACE TIME BOURBON | DAVIDSON DU PONT | GU D’HERIPRE | 1’10″8 |
2020 | 18 | 2700 m | FACE TIME BOURBON | DAVIDSON DU PONT | BELINA JOSSELYN | 1’11″5 |
2019 | 18 | 2700 m | BELINA JOSSELYN | LOOKING SUPERB | READLY EXPRESS | 1’11″7 |
2018 | 18 | 2700 m | READLY EXPRESS | BOLD EAGLE | PROPULSION | 1’11″2 |
2017 | 18 | 2700 m | BOLD EAGLE | BELINA JOSSELYN | LIONEL | 1’11″2 |
2016 | 18 | 2700 m | BOLD EAGLE | TIMOKO | OASIS BI | 1’11″4 |
2015 | 18 | 2700 m | UP AND QUICK | VOLTIGEUR DE MYRT | TIMOKO | 1’12″2 |
2014 | 18 | 2700 m | MAHARAJAH | UP AND QUICK | YARRAH BOKO | 1’13″3 |
2013 | 18 | 2700 m | ROYAL DREAM | READY CASH | MAIN WISE AS | 1’11″9 |
2012 | 18 | 2700 m | READY CASH | ROXANE GRIFF | THE BEST MADRIK | 1’12″0 |
2011 | 18 | 2700 m | READY CASH | MAHARAJAH | OLGA DU BIWETZ | 1’12″1 |
2010 | 18 | 2700 m | OYONNAX | QUAKER JET | MEAULNES DU CORTA | 1’12″4 |
2009 | 18 | 2700 m | MEAULNES DU CORTA | NOUBA DU SAPTEL | QUALITA BOURBON | 1’12″5 |
2008 | 18 | 2700 m | OFFSHORE DREAM | OPAL VIKING | ORLA FUN | 1’12″1 |
2007 | 18 | 2700 m | OFFSHORE DREAM | KOOL DU CAUX | KAZIRE DE GUEZ | 1’12″0 |
2006 | 18 | 2700 m | GIGANT NEO | JARDY | JAVA DARCHE | 1’12″5 |
2005 | 18 | 2700 m | JAG DE BELLOUET | GIGANT NEO | ILSTER D’ESPIENS | 1’12″6 |
2004 | 18 | 2700 m | KESACO PHEDO | ABANO AS | JAG DE BELLOUET | 1’12″3 |
2003 | 18 | 2700 m | ABANO AS | INSERT GEDE | GIGANT NEO | 1’15″1 |
2002 | 18 | 2700 m | VARENNE | GENERAL DU POMMEAU | INSERT GEDE | 1’12″8 |
2001 | 18 | 2700 m | VARENNE | FAN IDOLE | GENERAL DU POMMEAU | 1’13″7 |
2000 | 18 | 2700 m | GENERAL DU POMMEAU | GALOPIN DU RAVARY | VARENNE | 1’12″6 |
1999 | 17 | 2700 m | MONI MAKER | LOVELY GODIVA | DEFI D’AUNOU | 1’14″3 |
1998 | 18 | 2700 m | DRYADE DES BOIS | ECHO | CAPITOLE | 1’14 »3 |
1997 | 18 | 2700 m | ABO VOLO | CAPITOLE | DEFI D’AUNOU | 1’14″6 |
1996 | 17 | 2700 m | COKTAIL JET | ABO VOLO | ARNAQUEUR | 1’15″5 |
1995 | 18 | 2700 m | INA SCOT | VOURASIE | ABO VOLO | 1’14″7 |
1994 | 18 | 2700 m | SEA COVE | VOURASIE | QUEEN L | 1’15″0 |
1993 | 18 | 2650 m | QUEEN L | UKIR DE JEMMA | VOURASIE | 1’15″8 |
1992 | 18 | 2650 m | VERDICT GEDE | ULTRA DUCAL | QUEEN L | 1’16″6 |
1991 | 17 | 2650 m | TENOR DE BAUNE | REVE D’UDON | ULTRA DUCAL | 1’15″5 |
1990 | 18 | 2650 m | OURASI | POROTO | PUSSY CAT | 1’15″2 |
1989 | 18 | 2650 m | QUEILA GEDE | POTIN D’AMOUR | OURASI | 1’15″5 |
1988 | 18 | 2650 m | OURASI | PERMISSIONNAIRE | MACK THE KNIFE | 1’15″7 |
1987 | 15 | 2650 m | OURASI | GRADES SINGING | OGOREK | 1’16″9 |
1986 | 18 | 2650 m | OURASI | MON TOURBILLON | MICRON HANOVER | 1’16″6 |
1985 | 14 | 2650 m | LUTIN D’ISIGNY | MON TOURBILLON | MINOU DU DONJON | 1’17″8 |
1984 | 18 | 2600 m | LURABO | JORKY | KEMILLA | 1’17″0 |
1983 | 18 | 2600 m | IDEAL DU GAZEAU | LURABO | LUTIN D’ISIGNY | 1’18″7 |
1982 | 18 | 2600 m | HYMOUR | JIOSCO | IDEAL DU GAZEAU | 1’16″9 |
1981 | 18 | 2600 m | IDEAL DU GAZEAU | JORKY | CLASSICAL WAY | 1’17″4 |
1980 | 18 | 2600 m | ELEAZAR | GRANDPRE | GADAMES | 1’18″2 |
1979 | 18 | 2600 m | HIGH ECHELON | IDEAL DU GAZEAU | FAKIR DU VIVIER | 1’18″2 |
Modifié le dimanche 26 janvier 2025