Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon
fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies
peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.
Pronostic quinté aujourd’hui
Hippodrome de Vincennes
Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple
Prix de France , réunion 1 , 4ème course, départ à 15h15 .
Trot attelé , Groupe 1 .
Où est le meilleur pronostic quinté ? « C’est ici »
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Ampia Mede Sm | F9 | D4 | 2100 | V. D’Alessandro Jr | H.-E. Bondo | 14a7a(24)Da8a6a | 1567896 |
2 | Emeraude de Bais | F11 | D4 | 2100 | F. Nivard | B. Goetz | 11a(24)Da2a7a1a | 1047760 |
3 | Don Fanucci Zet | M9 | D4 | 2100 | P.-P. Ploquin | D. Redén | 10a6a(24)10a5a11a | 1524181 |
4 | Go On Boy | M9 | D4 | 2100 | R. Derieux | R. Derieux | 3a(24)2a2a1a1a | 1844870 |
5 | Kilmister | M5 | DA | 2100 | G. Gelormini | Mme S. Kagebrant | 9a8a(24)9a10a6a | 173906 |
6 | Inmarosa | F7 | D4 | 2100 | L. Abrivard | L.-C. Abrivard | 8a5a(24)11aDa9a | 794390 |
7 | Banderas Bi | M8 | D4 | 2100 | E. Raffin | A. Gocciadoro | 6a(24)5a7a1a1a | 690185 |
8 | Hooker Berry | M8 | D4 | 2100 | N. Bazire | N. Bazire | 15a3a(24)9a3a4a | 1818420 |
9 | Hussard du Landret | M8 | PA | 2100 | Y. Lebourgeois | B. Robin | 5a(24)8a12a1a10a | 1071360 |
10 | Idéal Ligneries | M7 | D4 | 2100 | B. Rochard | J.-P. Monclin | 6a2a(24)7a3a10a | 664550 |
11 | Working Class Hero | M6 | D4 | 2100 | M. Mottier | J. Westholm | 1a(24)2a1a1a6a | 350326 |
12 | Justin Bold | M6 | PA | 2100 | P.-Y. Verva | JR. Delliaux | 7a12a(24)3a3a2a | 559580 |
13 | Hip Hop Haufor | M8 | D4 | 2100 | D. Bonne | Ch. Bigeon | 13m3a(24)5a2a7a | 540770 |
Modifié le vendredi 07 février 2025