Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon
fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies
peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.

GNT 2025, les étapesMercredi 5 mars 2025 à Amiens
| 1er | Indy de Jyr | 1’12″40 | 2900 | B. Rochard | M. Sassier | |
| 2e | Guerrier Castelets | D4 | 1’12″90 | 2900 | M. Abrivard | Mme B. Guénet |
| 3e | Inshot Josselyn | DP | 1’12″90 | 2900 | E. De Jésus | A. De Jésus |
| 4e | Futur du Chêne | D4 | 1’12″90 | 2900 | S. Laloum | S. Laloum |
| 5e | Hove Pont Vautier | PA | 1’13″10 | 2900 | A. Mériel | F. Souloy |
| 6e | Hede Darling | D4 | 1’12″50 | 2925 | F. Ouvrie | N. Bazire |
| 7e | Gai Matin | D4 | 1’13″10 | 2900 | G. Gillot | G. Gillot |
| 8e | Jakartas des Prés | 1’13″30 | 2925 | M. Bézier | M. Bézier | |
| 9e | Kyrielle | 1’13″90 | 2925 | M. Verva | W. Bigeon | |
| 10e | Hannah | 1’14″10 | 2925 | T. Dromigny | J. Raffestin | |
| DAI | Jaguar Marancourt | PADP | – | 2900 | G. Gelormini | A. Chavatte |
| DAI | Hockfeler du Mesle | – | 2900 | P. Belloche | P. Belloche | |
| DAI | Halma d’Amer | D4 | – | 2900 | E. Raffin | C. Dreux |
| DAI | Jingle du Pont | D4 | – | 2900 | N. Bazire | N. Bazire |
| DAI | Ies We Kan | PADP | – | 2900 | PP. Ploquin | CA. Mary |
| DAI | Grindelwald | D4 | – | 2925 | L. Abrivard | LC. Abrivard |
Modifié le mercredi 05 mars 2025



