Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon
fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies
peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.
Comment s’établit le classement du GNT 2025

Barême classement du GNT
Le classement du Grand national du trot est établi selon un barême de points attribués à chaque cheval selon la place qu’il obtient lors de chaque épreuve du GNT.
Points attribués lors des étapes 1 à 13
| Classement lors de l’étape | Points |
| 1 | 15 |
| 2 | 10 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3 |
| NP, D, A, Tbé | 1 |
Points attribués lors de la finale à Vincennes
| Classement lors de l’étape | Points |
| 1 | 30 |
| 2 | 20 |
| 3 | 16 |
| 4 | 12 |
| 5 | 10 |
| 6 | 8 |
| 7 | 6 |
| NP, D, A, Tbé | 2 |
Points d’assiduité
Pour récompenser les concurrents qui disputent le plus d’étapes, un cheval reçoit des points d’assiduité au fur et à mesure de ses participations.
| Nombre de participations | Points d’assiduité |
| 2ème participation | 1 |
| 3ème participation | 1 |
| 4ème participation | 1 |
| 5ème participation | 1 |
| 6ème participation | 2 |
| 7ème participation | 2 |
| 8ème participation | 2 |
| 9ème participation | 2 |
| 10ème participation | 2 |
| 11ème participation | 3 |
| 12ème participation | 3 |
| 13ème participation | 3 |
| 14ème participation | 3 |
Modifié le mardi 25 février 2025




